地震情報過去一覧2│地震予知・予測の「予知するアンテナ」

地震情報過去一覧_2 │ 地震予知・予測なら「予知するアンテナ」

予知するアンテナ

地震情報過去一覧

気象庁公表の地震発生履歴です。 下記には、震度3以上の地震のみ記載しています。

このページで配信している情報は、発表後即座に反映されるものではありません。

地震発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
01月18日 15時06分 インドネシア付近 7.2 ---
01月18日 13時33分 宮古島近海 4.6 3
01月17日 16時37分 上川地方北部 4.4 3
01月16日 13時50分 小笠原諸島西方沖 6.1 3
01月11日 12時19分 神奈川県西部 4.1 3
01月10日 02時47分 ニューギニア付近 7.6 ---
01月08日 21時33分 南太平洋 7.2 ---
01月08日 10時16分 福島県沖 4.7 3
01月06日 23時53分 石川県能登地方 3.9 3
01月06日 13時44分 石川県能登地方 4.6 4
01月03日 16時08分 岩手県沖 4.9 3
12月29日 01時47分 高知県東部 4.4 3
12月25日 20時23分 紀伊水道 3.3 3
12月21日 04時56分 新島・神津島近海 4 3
12月19日 00時02分 千葉県東方沖 4.2 4
12月18日 03時06分 日向灘 5.4 4
12月18日 00時54分 能登半島沖 3.9 3
12月16日 09時25分 茨城県南部 4.2 3
12月15日 13時30分 後志地方西部 4.3 3
12月13日 23時25分 奄美大島近海 6 4
12月11日 18時46分 福島県沖 4.7 3
12月11日 06時40分 栃木県南部 3.1 3
12月09日 05時58分 石川県能登地方 4.1 3
12月08日 22時30分 鹿児島湾 4.1 3
12月05日 10時14分 橘湾 3.3 3
12月04日 11時18分 インドネシア付近 --- ---
11月30日 17時07分 石川県能登地方 4.4 3
11月30日 12時46分 福島県沖 4.9 3
11月26日 21時58分 石川県能登地方 4.2 3
11月24日 20時20分 熊本県熊本地方 4 3